GRI対照表
GRI:一般開示項目
テーマ | 開示項目 | 内容索引 | 該当箇所 | |
---|---|---|---|---|
ISEKIレポート2024 |
ウェブサイト | |||
102 組織のプロフィール | 102-1 | 組織の名称 | P86 | ISEKIについて>会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | P7-11 | ISEKIについて>会社概要 | |
102-3 | 本社の所在地 | P86 | ISEKIについて>会社概要 | |
102-4 | 事業所の所在地 | P11 | ISEKIについて>会社概要 | |
102-5 | 所有形態および法人格 | P86 | ISEKIについて>会社概要 | |
102-6 | 参入市場 | P86 | ISEKIについて>会社概要 | |
102-7 | 組織の規模 | P86 | ISEKIについて>会社概要 | |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | P86 | ISEKIについて>会社概要 | |
102-9 | サプライチェーン | P66 | 社会>サプライチェーンマネジメント | |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | ー | ー | |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | P79-80 | ISEKIについて>リスクマネジメント | |
102-12 | 外部イニシアティブ | P4 | 社会>コミュニティ(地域社会との共生) | |
102-13 | 団体の会員資格 | ー |
ISEKIについて>社外団体等への加盟 |
|
102 戦略 | 102-14 | 上級意思決定者の声明 | P13-18 | サステナビリティ>トップメッセージ |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | P21-22 | サステナビリティ>マテリアリティ | |
102 倫理と誠実性 | 102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | P1-2 | ISEKIについて>企業理念 |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | P82 | ISEKIについて>コンプライアンス | |
102 ガバナンス | 102-18 | ガバナンス構造 | P69-70 | ISEKIについて>コーポレートガバナンス |
102-19 | 権限移譲 | P53 | サステナビリティ>井関グループのサステナビリティ | |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | P53 | サステナビリティ>井関グループのサステナビリティ | |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | P53 | サステナビリティ>井関グループのサステナビリティ | |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | P75-76 | ISEKIについて>役員一覧 | |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | P67-68 | ISEKIについて>コーポレートガバナンス | |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | P69-72 | ISEKIについて>コーポレートガバナンス | |
102-25 | 利益相反 | P69-72 | ISEKIについて>コーポレートガバナンス | |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | P69-72 | ISEKIについて>コーポレートガバナンス | |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | P69-72 | ISEKIについて>コーポレートガバナンス | |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | P73 |
ISEKIについて>コーポレートガバナンス |
|
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | P73 |
ISEKIについて>コーポレートガバナンス |
|
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | P79 | ISEKIについて>リスクマネジメント | |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | P79 | サステナビリティ>井関グループのサステナビリティ | |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | P21-22 | サステナビリティ>マテリアリティ | |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | P53 | 社会>井関グループのサステナビリティ | |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | P82 | ISEKIについて>コーポレートガバナンス | |
102-35 | 報酬方針 | P71 | ISEKIについて>コーポレートガバナンス | |
102-36 | 報酬の決定プロセス | P70-71 | ISEKIについて>コーポレートガバナンス | |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | P69-70 | IISEKIについて>コーポレートガバナンス | |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | ー | ー | |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | ー | ー | |
102 ステークホルダーエンゲージメント |
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | P54 | 社会>ステークホルダーエンゲージメント |
102-41 | 団体交渉協定 | P54 | 社会>ステークホルダーエンゲージメント | |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | P54 | 社会>ステークホルダーエンゲージメント | |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | P54 | 社会>ステークホルダーエンゲージメント | |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | P54 | 社会>ステークホルダーエンゲージメント | |
102 報告義務 | 102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | P11 | ISEKIについて>会社概要 |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | P4 | ー | |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | P21-22 | サステナビリティ>マテリアリティ | |
102-48 | 情報の再記述 | ー | ー | |
102-49 | 報告における変更 | P21-22 |
サステナビリティ>マテリアリティ |
|
102-50 | 報告期間 | P4 | ー | |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | ー | ー | |
102-52 | 報告サイクル | P4 | ー | |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | 裏表紙 | ー | |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | ー | ー | |
102-55 | 内容索引 | ー | サステナビリティ>GRI対照表 | |
102-56 | 外部保証 | ー | ー | |
103 マネジメント手法 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | P21-22 | サステナビリティ>マテリアリティ |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | P53 | サステナビリティ>井関グループのサステナビリティ | |
103-3 | マネジメント手法の評価 | P53 | サステナビリティ>井関グループのサステナビリティ |
GRI:経済(200)
テーマ | 開示項目 | 内容索引 | 該当箇所 | |
---|---|---|---|---|
ISEKIレポート2024 | ウェブサイト | |||
201 経済パフォーマンス | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | P81-82 | 投資家情報>決算概要 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | P54-56 | 環境>気候変動への取り組み | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ー | ー | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ー | ー | |
202 地域経済での存在感 | 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ー | ー |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー | ー | |
203 間接的な経済的インパクト | 203-1 | インフラ投資および支援サービス | ー | ー |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ー | ー | |
204 調達慣行 | 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー | ー |
205 腐敗防止 | 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | P82 | ISEKIについて>コンプライアンス |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | P66.P81-82 | 社会>サプライチェーンマネジメント ISEKIについて>コンプライアンス |
|
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | P66 | 社会>サプライチェーンマネジメント | |
206 反競争的行為 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | P66 | 社会>サプライチェーンマネジメント |
207 税務 | 207-1 | 税務へのアプローチ | ー | ー |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ー | ー | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメント及び懸念への対処 | ー | ー | |
207-4 | 国別の報告 | ー | ー |
GRI:環境(300)
テーマ | 開示項目 | 内容索引 | 該当箇所 | |
---|---|---|---|---|
ISEKIレポート2024 | ウェブサイト | |||
301 原材料 | 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ー | 環境>事業活動と環境負荷の低減 |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ー | 環境>事業活動と環境負荷の低減 | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー | 環境>事業活動と環境負荷の低減 | |
302 エネルギー | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ー | ESGデータ集 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ー | ESGデータ集 | |
302-3 | エネルギー原単位 | ー | ESGデータ集 | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | ー | 環境>事業活動と環境負荷の低減 | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ー | 環境>事業活動と環境負荷の低減 | |
303 水と廃水 | 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ー | 環境>事業活動と環境負荷の低減 |
303-2 | 排水に関するインパクトのマネジメント | ー | 環境>事業活動と環境負荷の低減 | |
303-3 | 取水 | ー | 環境>事業活動と環境負荷の低減 | |
303-4 | 排水 | ー | 環境>事業活動と環境負荷の低減 | |
303-5 | 水消費 | P83 | 環境>事業活動と環境負荷の低減 | |
304 生物多様性 | 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | ー | ー |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ー | 環境>生物多様性の保全 | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | P62 | 環境>生物多様性の保全 | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー | ー | |
305 大気への排出 | 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | P51 | 環境>気候変動への取り組み |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | P51 | 環境>気候変動への取り組み | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | P51 | 環境>気候変動への取り組み | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ー | 環境>事業活動と環境負荷の低減 | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | P51 | 環境>事業活動と環境負荷の低減 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ー | ー | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ー | 環境>事業活動と環境負荷の低減 | |
306 廃棄物 | 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ー | 環境>事業活動と環境負荷の低減 |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | ー | 環境>事業活動と環境負荷の低減 | |
306-3 | 発生した廃棄物 | ー | ESGデータ集 | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ー | ESGデータ集 | |
306-5 | 処分された廃棄物 | ー | ESGデータ集 | |
307 環境コンプライアンス | 307-1 | 環境法規制の違反 | ー | |
308 サプライヤーの環境面のアセスメント |
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | P65 | 社会>サプライチェーンマネジメント |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | P65 | 社会>サプライチェーンマネジメント |
GRI:社会(400)
テーマ | 開示項目 | 内容索引 | 該当箇所 | |
---|---|---|---|---|
ISEKIレポート2024 | ウェブサイト | |||
401 雇用 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ー | ESGデータ集 |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ー | ー | |
401-3 | 育児休暇 | P59 | 社会>従業員エンゲージメント向上 | |
402 労使関係 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー | ー |
403 労働安全衛生 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | P60 | 社会>従業員エンゲージメント向上 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | P60 | 社会>従業員エンゲージメント向上 | |
403-3 | 労働衛生サービス | ー | 社会>従業員エンゲージメント向上 | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ー | 社会>従業員エンゲージメント向上 | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | P60 | 社会>従業員エンゲージメント向上 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | P60 | 社会>従業員エンゲージメント向上 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | ー | 社会>従業員エンゲージメント向上 | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ー | 社会>従業員エンゲージメント向上 | |
403-9 | 労働関連の傷害 | ー | 社会>従業員エンゲージメント向上 | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ー | 社会>従業員エンゲージメント向上 | |
404 研修と教育 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ー | ESGデータ集 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | P32 | 社会>従業員エンゲージメント向上 | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ー | 社会>従業員エンゲージメント向上 | |
405 ダイバーシティと機会均等 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | P60 | 社会>従業員エンゲージメント向上 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ー | ー | |
406 非差別 | 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | ー | ー |
407 結社の自由と団体交渉 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ー | ー |
408 児童労働 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー | ー |
409 強制労働 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー | ー |
410 保安慣行 | 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー | ー |
411 先住民の権利 | 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ー | ー |
412 人権アセスメント | 412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | ー | 社会>サプライチェーンマネジメント |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | P33 | 社会>従業員エンゲージメント向上 | |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | ー | ー | |
413 地域コミュニティ | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | P66 | 社会>コミュニティ(地域社会との共生) |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ー | 社会>コミュニティ(地域社会との共生) | |
414 サプライヤーの社会面のアセスメント |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | P66 | 社会>サプライチェーンマネジメント |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ー | 社会>サプライチェーンマネジメント | |
415 公共政策 |
415-1 | 政治献金 | ー | ー |
416 顧客の安全衛生 |
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | P63-64 | 社会>顧客満足度向上・品質づくり |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | P63-64 | 社会>顧客満足度向上・品質づくり | |
417 マーケティングとラベリング |
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | P63-64 | 社会>顧客満足度向上・品質づくり |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ー | 社会>顧客満足度向上・品質づくり | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ー | ー | |
418 顧客プライバシー |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ー | ー |
419 社会経済面のコンプライアンス |
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | ー | ー |