表彰実績、その他
全国・地方発明表彰
公益社団法人 発明協会の表彰を毎年受賞しています。
全国・地方発明表彰件数 2024年12月現在
全国発明表彰 19件
特別賞 | 発明協会会長賞 | 1件 |
---|---|---|
朝日新聞社賞 | 1件 | |
特賞 | 2件 | |
発明賞 | 15件 |
地方発明表彰 219件
特別賞 | 文部科学大臣賞(科学技術庁長官賞) | 10件 |
---|---|---|
特許庁長官賞 | 6件 | |
経済産業局長賞(通商産業局長賞) | 9件 | |
発明協会会長賞 | 9件 | |
日本弁理士会会長賞 | 5件 | |
合計 | 39件 | |
愛媛県発明協会会長賞(支部長賞) | 16件 | |
優秀賞他 | 37件 | |
発明奨励賞 | 126件 | |
奨励功労賞 | 1件 |
その他表彰実績
2016年 ロボット大賞 優秀賞「土壌センサー搭載型可変施肥田植機」
2021年 農業食料工学会 開発特別賞「乗用田植機 さなえPRJ、PRの開発」 他多数