| ■主要諸元 | 主な装備 |
| 名称 | ヰセキ歩行田植機「さなえ」 | ||||||||
| 型式名 | PC25S | PC25D | PC45D | PC65S | |||||
| 区分 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 1,850 | 2,140 | 2,180 | |||||
| 全幅(mm) | 860 | 1,500 | 2,100 | ||||||
| 全高(mm) | 790 | 870 | 1,030 | ||||||
| 機体質量(重量) (kg) | 79 | 135 | 139 | 184 | |||||
| エンジン | 型式名 | FJ100G | FE161G | ||||||
| 種類 | 空冷4サイクル1気筒立型OHVガソリンエンジン | ||||||||
| 総排気量(L{cc}) | 0.099{99} | 0.171{171} | |||||||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 1.5{2.0}/1,700 | 2.4{3.2}/1,600 | |||||||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 1.8 | 3.2 | |||||||
| 始動方式 | 手元リコイル式 | ||||||||
| 走行部 | 車輪上下調整 | 油圧式自動上下左右調節 | |||||||
| 車輪 | 種類 | ゴムラグ車輪 | |||||||
| 外径(mm) | 600 | 660 | |||||||
| 変速段数(段) | 前進2(植付1)・後進1 | ||||||||
| 植付部 | 植付方式 | クランク式強制植付け | |||||||
| 植付条数(条) | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 植付条間(cm) | 30 | ||||||||
| 植付株間(cm) | 22,18,16 | 18,16,14 | 22,18,16 | 18,16,14 | 22,18,16 | 18,16,14 | 22,18,16 | ||
| 植付株数(株/3.3m2) | 50,60,70 | 60,70,80 | 50,60,70 | 60,70,80 | 50,60,70 | 60,70,80 | 50,60,70 | ||
| 植付深さ(cm) | 1.9〜3.7(6段) | 0.4〜4(7段) | |||||||
| 1株本数調節量 | 横送り量 | 11.7(24回取り) | 11.7(24回取り),14(20回取り)B型:14(20回取り) | ||||||
| 縦かき取り量(mm) | 8〜19(レバーワンタッチ) | ||||||||
| 苗の条件 | 苗の種類 | マット苗 | |||||||
| 葉令(葉) | 2〜4 | ||||||||
| 草丈(cm) | 10〜20 | ||||||||
| 予備苗搭載数(箱) | 1 | 4 | 6 | ||||||
| 主な装備 | 振り子センサー(PC25S・D、D45、D65S)、フィンガークラッチ・さなえターン(PC25D、45D)、 駐車ブレーキ(PC45、65型)、セーフティスイッチ、さなえマチック |
||||||||
| 作業速度(m/s) | 0.3〜0.66 | 0.3〜0.69 | |||||||
| 作業能率(分/10a) | 53 | 29 | 21 | ||||||
| 型式検査合格番号 | − | − | − | ||||||
| 安全鑑定番号 | − | − | − | ||||||
| 油圧制御 |
|
|
車輪 | 株間 | 横 送 り 回 数 2 0 |
|
緊 急 停 止 ボ タ ン |
駐 車 ブ レ | キ |
ヘ ッ ド ラ ン プ |
|||||||||||
|
|
ゴ ム ラ グ 車 輪 |
ゴ ム 車 輪 |
50 ・ 60 ・ 70 |
60 ・ 70 ・ 80 |
|||||||||||||||
| S | D | 標準 | D | − | K | 70 | 80 | B | 標準 | 標準 | ||||||||||
| PC25S | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 70K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 80K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| PC25D | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 80K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| PC45D | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| B70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| PC65S | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||