■主要諸元
| 名称 | ヰセキコンバイン「JAPAN」 | |||||||||||||
| 販売型式名 | HJ5120G | HJ6120G | HJ7120G | |||||||||||
| 区分 | ZAPLW | ZCAPLW | V(H)PLW | ZA(H)PLW | ZAPLHW | ZCA(H)PLW | ZCAPLHW | TAPLW | ZAPLHW | ZAHPLW | ZCAPLHW | ZCAHPLW | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 4,820 | 5,060 | |||||||||||
| 全幅(mm) | 2,130 | 2,265 | 2,485 | 2,490 | 2,485 | 2,490 | ||||||||
| 全高(mm) | 2670 | 2680 | 2,670 | 2,665 | 2,680 | 2,675 | 2,670 | 2,665 | 2,670 | 2,675 | 2,680 | |||
| 機体質量(重量)(kg) | 4625 | 4780 | 4,650 | 4,670 | 4,650 | 4,825 | 4,805 | 4,650 | 4,750 | 4,770 | 4,930 | 4,950 | ||
| エンジン | 型式名 | 4JJ1 | ||||||||||||
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルターボ | |||||||||||||
| 総排気量(L{cc}) | 2.999{2,999} | |||||||||||||
| 出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
88.3{120.0}/2,500 | |||||||||||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 100 | |||||||||||||
| 始動方式 | セルモーター式 | |||||||||||||
| 走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 550×1,825 | 600×1,825 | 550×1,825 | 600×1,825 | 550×1,825 | 600×1,825 | 550×1,825 | 600×1,825 | 550×1,825 | |||
| 中心距離(mm) | 1,150 | |||||||||||||
| 平均接地圧 (kPa{kgf/cm2}) |
22.6[0.230] | 23.4[0.238] |
22.7{0.232} |
22.8{0.233} | 20.8{0.212} | 23.6{0.24} | 21.5{0.219} |
22.7{0.232} |
21.3{0.217} |
23.3{0.238} | 22.1{0.225} |
24.2{0.247} |
||
| 最低地上高(mm) | 320〜440 | |||||||||||||
| 変速方式 | 油圧モータ式(HST)(電子制御) | |||||||||||||
| 変速段数(段) | 副変速:前進2段、後進2段 | |||||||||||||
| 走行速度 (エンジン定格回転速度時) |
前進(m/s) | 0.0〜2.00 0.0〜3.11 | 0.0〜1.75 0.0〜3.11 | |||||||||||
| 後進(m/s) | 0.0〜1.84 0.0〜2.86 | 0.0〜1.75 0.0〜2.86 | ||||||||||||
| 刈取部 | デバイダ先端間隔(mm) | 1,660〜1,735 | 1,950〜2,025 | 2,220〜2,295(H型 2,300〜2,375) | ||||||||||
| 刃幅(mm) | 1,691 | 1,991 | 2,241(H型 2,341) | |||||||||||
| 変速段数(段) | 独立HST(車速連動)2段、引起し2段 | |||||||||||||
| 変速方式 | 刈取2段シンクロ | |||||||||||||
| 刈高さ範囲(mm) | 38〜150 | |||||||||||||
| こぎ深さ調節方式 | 電動式(自動・手動併用) | |||||||||||||
| 脱穀選別部 | 脱穀部名称 | 新ツインエイトスレッシャー | ||||||||||||
| 脱穀方式 | 下こぎ式 | |||||||||||||
| こぎ胴 | 径×幅(mm) | 446×1,250 | ||||||||||||
| 回転速度(rpm) | 527(430.5(T型)) | |||||||||||||
| こぎ室(2番)処理胴 | 径×幅(mm) | 76.3×996 | ||||||||||||
| 回転速度(rpm) | 1,498(1,273(T型)) | |||||||||||||
| 排塵処理胴 | 径×幅(mm) | 120×810 | ||||||||||||
| 回転速度(rpm) | 1,498(1,273(T型)) | |||||||||||||
| 選別方式 | 揺動、圧風、吸引(全開放) | |||||||||||||
| セカンドファン | ○ | |||||||||||||
| 揺動板の幅×長さ(mm) | 820×1,785 | |||||||||||||
| 穀粒処理部 | 穀粒処理方式 | ストレートグレンタンク式 | ||||||||||||
| タンク容量(L) | 2,000 | |||||||||||||
| オーガ方式 | 伸縮式+スイング | 固定オーガ | 伸縮式+スイング | 固定オーガ | 伸縮式+スイング | |||||||||
| オーガ長 | 最短時(mm) | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | ||||||||
| 最長時(mm) | 5,200 | 5,200 | 5,200 | |||||||||||
| 排ワラ処理装置 |
マルチカッタ(セラミックス回転刃〔全幅〕)(正逆拡散装置) |
マルチカッタ(セラミックス回転刃〔全幅〕)(チョッパ拡散) | ||||||||||||
| 諸装備 | 警報装置 | 自動装置異常、エンジンオイル、エンジン過負荷、バッテリチャージ、水温、グレンタンク満量、刈取り・排ワラ・オーガ詰まり、カッタカバー開 | ||||||||||||
| 自動化装置 | 刈取昇降速度制御、こぎ深さ制御、畦際制御、刈高さ制御、車速制御、刈取シンクロ、オートリフト、ピタトマル、刈取・フィードチェン自動停止、脱穀制御、 オーガ旋回制御(張出、収納、オーガ停止位置可変)、車体水平制御(前後・左右)、IQアクセル(回転数設定機能付)、湿田制御、オーガ排出制御、オーガ上下制御 |
|||||||||||||
| 安全装置 | エンジン自動停止(刈取部・排ワラ詰まり、カッタカバー開)、エンジン緊急停止スイッチ(操作パネル/脱穀部)、 エンジン始動セーフティスイッチ(脱穀、排出、駐車ブレーキ)、排出クラッチ切(オーガ詰まり)、刈取下げロック |
|||||||||||||
| オープン装置 | 刈取部サイドオープン、キャビン(グレンタンク・刈取オープン不要)、フィードチェンオープン(傾斜)、排ワラチェンオープン | |||||||||||||
| 諸装置 |
新防塵スクリーン、掻き込みペダル(変速機能付き)、リヤモニタ(C型)、リモコンナローガイド(C型)、12V電源取り出し口(C型)、刈取ツインシンクロ、 |
|||||||||||||
| 適応作物全長(mm) | 550〜1,300 | |||||||||||||
| 倒伏適応性(度) | 追い刈り85度、向い刈り70度 | |||||||||||||
| 作業能率(分/10a) | *7〜46(稲) | *6〜39(稲) | *6〜35(H型 6〜33)(稲) |
|||||||||||
| 型式検査合格番号 | - | |||||||||||||
| 型式名 | ヰセキH079G | ヰセキH073G | ヰセキH073GT | ヰセキH074G | ||||||||||
| 安全鑑定番号 | 申請予定 | 34159 | 34160 | 34161 | ||||||||||
| 型式認定番号 | 申請予定 | 農3263(EDR-H154) | - | 農3263(EDR-H154) | - | 農3263(EDR-H154) | 農3263(EDR-H154) | - | 農3263(EDR-H154) | - | ||||
| 運転免許 | 大型特殊 | |||||||||||||
●この主要諸元は、改良のため予告なく変更する場合があります。●商品と写真は異なることがあります。●この保証書は、ご購入の取扱店で、必ずお受取りください。
●接地圧は実計算値で表示しています。●道路走行する場合は、大型特殊自動車の運転免許が必要です。
* 作業能率は、農業機械公正競争規約で表記しています。
10.12