会社概要
会社概要
社 名 | 井関農機株式会社 ISEKI&CO.,LTD. |
---|---|
本 社 | 〒799-2692 愛媛県松山市馬木町700番地 |
本社事務所 | 〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号 |
電 話 | 03-5604-7602 |
FAX | 03-5604-7701 |
創 立 | 1926 年 8 月(大正 15 年 8 月) |
資本金 | 233 億 4,474 万円(2023年 12 月 31 日現在) |
従業員 | 連結:5,457 名 単体:784 名(2023年 12 月 31 日現在) |
事業内容 |
当社はつぎの製品の製造・販売を主要な事業内容としております。
|
沿 革
1926年8月(大正15年8月) | 愛媛県松山市新玉町に「井関農具商会」を創立 |
---|---|
1936年4月(昭和11年4月) | 井関農機株式会社を設立 ヰセキ式籾すり機および自動選別機の製造開始 |
1946年5月(昭和21年5月) | 愛媛県松山市八代町に新工場を設立 |
1949年10月(昭和24年10月) | 熊本県熊本市健軍町に熊本工場を新設 |
1961年6月(昭和36年6月) | 東京証券取引所に株式を上場 |
1967年3月(昭和42年3月) | 田植機、コンバイン、バインダの生産開始 トラクタと合わせて稲作機械化一貫体系を確立 |
1969年5月(昭和44年5月) | 東京支社を本社事務所と改称 |
1971年2月(昭和46年2月) | ブラッセルにヨーロッパヰセキ株式会社を設立 |
1972年9月(昭和47年9月) | 松山工場(和気)を増設、本社を同所に移転 |
1982年10月(昭和57年10月) | 愛媛県伊予郡砥部町に技術部を移転 |
1993年5月(平成5年5月) | 本社事務所を東京都荒川区西日暮里に移転 |
2001年4月(平成13年4月) | 製造部門の分社により、 株式会社井関松山製造所、株式会社井関熊本製造所を設立 |
2003年6月(平成15年6月) | 中国江蘇省に井関農機(常州)有限公司を設立 |
2011年7月(平成23年7月) | 中国湖北省に東風井関農業機械(湖北)有限公司を設立 |
2012年10月(平成24年10月) | インドネシアに PT. 井関インドネシアを設立 |
2013年10月(平成25年10月) | 井関松山製造所内に、ITTC(ISEKI・テクニカル・トレーニング・センター)を設立 |
2013年10月(平成25年10月) | タイにISEKI SALES(THAILAND)CO.,Ltd.を設立(現IST Farm Machinery CO,Ltd.) |
2014年5月(平成26年5月) | 井関常州と東風井関を事業統合し、東風井関農業機械有限公司を設立 |
2014年7月(平成26年7月) | フランス販売代理店 Yvan Beal S.A.S、YB Holding S.A.Sの子会社化 |
2015年1月(平成27年1月) |
フランス子会社 Yvan Beal S.A.Sを、ISEKI France S.A.Sへ社名変更 YB Holding S.A.Sを、ISEKI France Holding S.A.Sへ社名変更 |
2015年10月(平成27年10月) | 茨城県つくばみらい市に、夢ある農業総合研究所を設立 |
2016年3月(平成28年3月) | モデル植物工場(ISEKI High-tech Greenhouse)を設立 |
2016年4月(平成28年4月) | 設計基本技術トレーニングセンター(Iseki basic Engineering Training Center)を設立 |
2016年11月(平成28年11月) | タイにISEKI(THAILAND)CO.,Ltd.を設立 |
2017年1月(平成29年1月) | 茨城県つくばみらい市に、IGTC(ISEKIグローバルトレーニングセンター)を設立 |
2018年1月(平成30年1月) | 井関松山製造所が井関邦栄製造所を合併 ISEKI France S.A.SがISEKI France Holding S.A.Sを合併 |
2020年12月(令和2年12月) | タイ販売会社IST Farm Machinery CO,Ltd.を子会社化 |
2022年7月(令和4年7月) | ドイツ販売代理店Iseki-Maschinen GmbHを子会社化 |
2024年7月(令和6年7月) | 井関松山製造所と井関熊本製造所が合併し、ISEKI M&Dへ社名変更 |